
| 输出 | MG124CX | |
|---|---|---|
| 混音能力 | 混音通道 | 2 Mono + 3 Stereo |
| 编组 | 2 | |
| AUX | 2 (Incl. 1x Effect 发送) | |
| 主输出 | 立体声 | |
| 输入通道功能 | CH1-4: HPF 压缩3段 中频扫频 PEQ Intert I/O; CH5-8: HPF 3段中频扫频 PEQ; CH9-12: HPF 3段, PEQ | |
| 内建处理器 | SPX | |
| I/O | 话筒输入 | 4 |
| 幻像供电 | +48V DC; ON/OFF | |
| 线路输入 | 4x Stereo Return 2tr in | |
| 控制器和其它 | 脚踏开关 | |
| 一般技术规格 | MG124CX | |
| 总谐波失真 | 低于 0.1% | |
| 频率响应 | 0 +1.0 -3dB 20Hz-20kHz | |
| 嗡音和噪声电平 | 平均输入噪音 | -128dBu |
| 残余输出噪声 | -98dBu | |
| 串扰 | -70dB | |
| 供电要求 | 使用 PA-20 AC 适配器 (AC35VCT 0.94A); 根据购买区域; AC100V 120V 或 220-240V; 50/60Hz | |
| 功耗 | 30W | |
| 外观尺寸 | 宽 | 256.6mm; 10-1/8in |
| 高 | 86.1mm; 3-3/8in | |
| 深 | 436.6mm; 17-3/16in | |
| 净重 | 3.2kg; 7.1lbs | |
| 附件 | 使用说明书 AC 适配器 | |
| 端子 | 增益 | 输入阻抗 | 使用的额定阻抗 | 输入电平 | 接口 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 灵敏度 | 标称 | 失真前最大 | |||||
| CH IN MIC (1-4) | -60dB | 3kΩ | 50-600Ω Mics | -80dBu | -60dBu | -40dBu | XLR-3-31 型* |
| -16dB | -36dBu | -16dBu | +4dBu | ||||
| CH IN LINE (1-4) | -34dB | 10kΩ | 600Ω 线路 | -54dBu | -34dBu | -14dBu | TRS phone 型插口* |
| +10dB | -10dBu | +10dBu | +30dBu | ||||
|
ST CH MIC IN (5/6,7/8) |
-60dB | 3kΩ | 50-600Ω Mics | -80dBu | -60dBu | -40dBu | XLR-3-31 型* |
| -16dB | -36dBu | -16dBu | -6dBu | ||||
|
ST CH LINE IN (5/6,7/8) |
-34dB | 10kΩ | 600Ω 线路 | -54dBu | -34dBu | -14dBu | Phone 型插口** |
| +10dB | -10dBu | +10dBu | +30dBu | ||||
|
ST CH IN (9/10,11/12) |
- | 10kΩ | 600Ω 线路 | -30dBu | -10dBu | +10dBu | Phone 型插口**, RCA 针式插口** |
| CH INSERT IN (1-4) | - | 10kΩ | 600Ω 线路 | -20dBu | 0dBu | +20dBu | TRS phone 型插口** |
| RETURN [L,R] | - | 10kΩ | 600Ω 线路 | -12dBu | +4dBu | +24dBu | Phone 型插口** |
| 2TR IN [L,R] | - | 10kΩ | 600Ω 线路 | -26dBV | -10dBV | +10dBV | RCA 针式插口** |
- 输入灵敏度是当设备设定为最大增益时,可产生额定输出电平的最低电平。
- 0dBu : 0.775Vrms; -0dBV : 1Vrms.
- * : 平衡; ** : 非平衡
| 端子 | 实际来源阻抗 | 使用的额定阻抗 | 输出电平 | 接口 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 标称 | 失真前最大 | ||||
| STEREO OUT [L, R] | 75Ω | 600Ω 线路 | +4dBu | +24dBu | XLR 3-32 型*, TRS phone 型插口* |
| GROUP OUT [1, 2] | 150Ω | 10kΩ 线路 | +4dBu | +20dBu | TRS phone 型插口*** |
| AUX SEND | 150Ω | 10kΩ 线路 | +4dBu | +20dBu | TRS phone 型插口*** |
| EFFECT SEND | 150Ω | 10kΩ 线路 | +4dBu | +20dBu | TRS phone 型插口*** |
| CH INSERT OUT (1-4) | 75Ω | 10kΩ 线路 | 0dBu | +20dBu | Phone 型插口** |
| REC OUT [L, R] | 600Ω | 10kΩ 线路 | -10dBV | +10dBV | RCA 针式插口** |
| MONITOR OUT [L, R] | 150Ω | 10kΩ 线路 | +4dBu | +20dBu | TRS phone 型插口*** |
| PHONES OUT | 100Ω | 40kΩ 线路 | 3mW | 75mW | Stereo phone 型插口** |
- 0dBu : 0.775Vrms; -0dBV : 1Vrms.
- * : 平衡; ** : 非平衡; *** : 阻抗平衡式
| 端子 | 增益 | 输入阻抗 | 使用的额定阻抗 | 输入电平 | 接口 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 灵敏度 | 标称 | 失真前最大 | |||||
| CH IN MIC (1-4) | -60dB | 3kΩ | 50-600Ω Mics | -80dBu | -60dBu | -40dBu | XLR-3-31 型* |
| -16dB | -36dBu | -16dBu | +4dBu | ||||
| CH IN LINE (1-4) | -34dB | 10kΩ | 600Ω 线路 | -54dBu | -34dBu | -14dBu | TRS phone型插口* |
| +10dB | -10dBu | +10dBu | +30dBu | ||||
|
ST CH MIC IN (5/6,7/8) |
-60dB | 3kΩ | 50-600Ω Mics | -80dBu | -60dBu | -40dBu | XLR-3-31 型* |
| -16dB | -36dBu | -16dBu | -6dBu | ||||
|
ST CH LINE IN (5/6,7/8) |
-34dB | 10kΩ | 600Ω 线路 | -54dBu | -34dBu | -14dBu | Phone型插口** |
| +10dB | -10dBu | +10dBu | +30dBu | ||||
|
ST CH IN (9/10,11/12) |
- | 10kΩ | 600Ω 线路 | -30dBu | -10dBu | +10dBu | Phone型插口**, RCA 针式插口** |
| CH INSERT IN (1-4) | - | 10kΩ | 600Ω 线路 | -20dBu | 0dBu | +20dBu | TRS phone型插口** |
| RETURN [L,R] | - | 10kΩ | 600Ω 线路 | -12dBu | +4dBu | +24dBu | Phone型插口** |
| 2TR IN [L,R] | - | 10kΩ | 600Ω 线路 | -26dBV | -10dBV | +10dBV | RCA 针式插口** |
- 输入灵敏度是当设备设定为最大增益时,可产生额定输出电平的最低电平。
- 0dBu : 0.775Vrms; -0dBV : 1Vrms.
- * : 平衡; ** : 非平衡
| 端子 | 实际来源阻抗 | 使用的额定阻抗 | 输出电平 | 接口 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 标称 | 失真前最大 | ||||
| STEREO OUT [L, R] | 75Ω | 600Ω 线路 | +4dBu | +24dBu | XLR 3-32 型*, TRS phone型插口* |
| GROUP OUT [1, 2] | 150Ω | 10kΩ 线路 | +4dBu | +20dBu | TRS phone型插口*** |
| AUX SEND (1, 2) | 150Ω | 10kΩ 线路 | +4dBu | +20dBu | TRS phone型插口*** |
| CH INSERT OUT (1-4) | 75Ω | 10kΩ 线路 | 0dBu | +20dBu | Phone型插口** |
| REC OUT [L, R] | 600Ω | 10kΩ 线路 | -10dBV | +10dBV | RCA 针式插口** |
| MONITOR OUT [L, R] | 150Ω | 10kΩ 线路 | +4dBu | +20dBu | TRS phone型插口*** |
| PHONES OUT | 100Ω | 40kΩ 线路 | 3mW | 75mW | Stereo phone型插口** |
- 0dBu : 0.775Vrms; -0dBV : 1Vrms.
- * : 平衡; ** : 非平衡; *** : 阻抗平衡式