
| 输出 | EMX5014C | |
|---|---|---|
| 混音能力 | 混音通道 | 6 Mono + 2 Stereo +Return |
| AUX | 3 (包括 1x 效果发送) | |
| 主输出 | Stereo | |
| 输入通道功能 | CH1-6: HPF 压缩3段 中频扫频 PEQ Intert I/O; CH7-10: HPF 3段, PEQ; CH1-14: 3段, PEQ | |
| 内建处理器 | 2x SPX 2x 9段 GEQ YSProcessing | |
| I/O | 话筒输入 | 8 |
| 幻像供电 | +48V DC; ON/OFF | |
| 线路输入 | 4x Stereo | |
| 控制器和其它 | 脚踏开关 | |
| 内置功放 | 最大输出电平@4ohm | 500W/通道 |
| 最大输出电平@8ohm | 370W/通道 (100V 型号) 350W/通道 (120V 型号) 320W/通道 (220-240V 型号) | |
| 输出选择 | 500W 200W 75W; L/R AUX1/MONO AUX1/AUX2 | |
| 一般技术规格 | EMX5014C | |
| 总谐波失真 | 低于 0.3% | |
| 频率响应 | 0 +0 -3dB 20Hz-20kHz | |
| 嗡音和噪声电平 | 平均输入噪音 | -128dBu |
| 残余输出噪声 | -68dBu (Speaker out); -95dBu (Line out) | |
| 串扰 | -68dB | |
| 保护电路 | 荷载保护 | Power开关 on/off 静音 DC-fault (供电关闭/手动重置) 削幅限制器 (≧THD 1%; 压缩) |
| 放大器保护 | 热量 (热沉降温度 ≧90 摄氏度; 输出静音/自动重置) Vl 限制器 (RL ≦2ohm) | |
| 供电保护 | 热量 (热沉降温度 ≧100 摄氏度; 供电关闭/手动重置) | |
| 散热 | 2x 可变速风扇 | |
| 供电要求 | 取决于购买地区; AC100V 120V 或 220-240V; 50/60Hz | |
| 功耗 | 500W | |
| 外观尺寸 | 宽 | 444mm; 17-1/2in |
| 高 | 155mm; 6-1/8in | |
| 深 | 493mm; 19-7/16 (12U) | |
| 净重 | 10.5kg; 23.2lbs | |
| 附件 | 使用说明书 AC电源线 | |
| 输入端口 | 衰减 | 增益 | 输入阻抗 | 使用的额定阻抗 | 输入电平 | 接口 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 灵敏度 | 标称 | 失真前最大 | ||||||
| CH INPUT A 1-6 | 0dB | -60dB | 3kohms | 50-600 ohm Mics | -80dBu | -60dBu | -40dBu | XLR-3-31 型*3 |
| -16dB | -36dBu | -16dBu | +4dBu | |||||
| 26dB | -34dB | -54dBu | -34dBu | -14dBu | ||||
| +10dB | -10dBu | +10dBu | +30dBu | |||||
| CH INPUT B 1-6 | 0dB | -60dB | 10kohms | 600 ohm 线路 | -80dBu | -60dBu | -40dBu | TRS 耳机插口 |
| -16dB | -36dBu | -16dBu | +4dBu | |||||
| 26dB | -34dB | -54dBu | -34dBu | -14dBu | ||||
| +10dB | -10dBu | +10dBu | +30dBu | |||||
|
ST CH INPUT 7/8-9/10 |
-60dB | 3kohms | 50-600 ohm Mics | -80dBu | -60dBu | -40dBu | XLR-3-31 类型 | |
| -16dB | -36dBu | -16dBu | -10dBu | |||||
| -34dB | 10kohms | 600ohm 线路 | -54dBu | -34dBu | -14dBu | 耳机插口 | ||
| +10dB | -10dBu | +10dBu | +30dBu | |||||
|
ST CH INPUT 11/12-13/14 |
-34dB | 10kohms | 600ohm 线路 | -54dBu | -34dBu | -14dBu | Phone 型插口, RCA 针式插口 | |
| +10dB | -10dBu | +10dBu | +30dBu | |||||
| CH INSERT IN (1-6) | - | 10kohms | 600ohm 线路 | -20dBu | 0dBu | +20dBu | 耳机插口 | |
* 0dBu= 0.775Vrms
| 输出终端 | 实际来源阻抗 | 使用的额定阻抗 | 输出电平 | 接口 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 标称 | 失真前最大 | ||||
| ST OUT [L,R] | 150ohms | 600ohm 线路 | +4dBu | +20dBu | TRS 耳机插口 |
| ST SUB OUT [L,R] | 150ohms | 600ohm 线路 | +4dBu | +20dBu | TRS 耳机插口 |
| AUX SEND 1,2 | 150ohms | 600ohm 线路 | +4dBu | +20dBu | TRS 耳机插口 |
| EFFECT SEND | 150ohms | 600ohm 线路 | +4dBu | +20dBu | TRS 耳机插口 |
| CH INSERT OUT 1-6 | 600ohms | 10kohm 线路 | 0dBu | +20dBu | TRS 耳机插口 |
| REC OUT [L,R] | 600ohms | 10kohm 线路 | -10dBV | +10dBV | RCA 针式插口 |
| PHONES [L,R] | 100ohms | 8ohm / 40ohm 线路 |
1mW/ 3mW |
20mW/ 75mW |
ST phone 型插口 |
| SPEAKER OUT | 0.1ohms | 4ohm 音箱 | 125W | 500W |
speakON Phone 型插口 |
* 0dBu=0.775Vrms. 0dBV =1.0Vrms