
| 载波频率范围 | 794~928MHz(依照当地电波法规) |
| 振荡模式 | PLL相位锁定频率合成 |
| 默认频率数 | 16 |
| 频率稳定度 | ±0.005%,0℃~+50℃ |
| 调变方式 | 2FSK |
| 接收带宽 | 2MHz |
| 频道间隔 | 125KHz |
| 输出功率 | <10mW(低)<50mW(高) |
| 天线输出座 | TNC插座×1,阻抗50Ω |
| 谐波辐射 | <250nW @>1GHz |
| 操作距离 | >100公尺(高输出功率) |
| 综合频率响应 | 50Hz~10KHz |
| 最大音频输入讯号 | <15V RMS (Line In) |
| 音频输入 | XLR及6.3mmφ复合式插座 |
| 输入灵敏度切换选择 | MIC与LINE LEVEL选择开关×1 |
| 输入灵敏度调整 | 有输入灵敏度VR可以调整×1 |
| 幻象电源切换开关 | 可ON与OFF切换选择×1 |
| 面板显示 | 有AF METER,AF LIMIT与RF HI/LOW POWER 指示灯及频道数字显示器 |
| 电源供应 | 12~15V DC |
| 尺寸(mm) | 210(宽) × 44(高) × 206(深) |
| 重量(kg) | 约1.1 |
| 备注 |
1. 各项规格若有误差,以实际产品为依据。 2. 载波频率范围、最大偏移度等以各国电波法规为依据。 |
