.| 电压 | VAC100-240~, 50/60Hz |
| 耗损电流 | 最大 0.9A (100VAC) 0.3A (240VAC) |
|
|
|
| 输入感度 | -14dBV/+11dBV (nominal/maximum) |
| 输入阻抗 | 33KΩ |
| 电源供应 | -14dBV/+11dBV (nominal/maximum) |
| 输出阻抗 | 500Ω |
|
录音输入/输出(非平衡式) |
|
| 输入感度 | -20dBV/+5dBV (nominal/maximum) |
| 输入阻抗 | 47KΩ (for L & R channel) |
| 准位调整 | -20dBV/+5dBV(nominal/maximum) |
| 输出准位 | +0/-30dBV |
| 输出阻抗 | 500Ω |
|
外接式麦克风输入(平衡式) |
|
| 输入感度 | -56dBV |
| 准位调整 | +6dBV/-6dBV(nominal/maximum) |
| 幻象电源供应 | 12V+/-1V, 2*680Ω (±2%) |
|
耳机输出 |
|
| 输出位准 | -8dBV/+2dBV(nominal/maximum) |
| 输出阻抗 | 22Ω |
|
系统限制 |
|
| 连接主机的主席与代表席数量 | |
| 最大数量 | 50 |
| 单一输出最大连接数量 | 25 |
| 单一输出最大线长(标准线) | 100公尺 |
| 尺寸(长x宽x高 ) | 360*150*90 mm |
| 净重 | 1745公克 |
|
鹅管麦克风 |
|
| 类别 | 背极式电容麦克风 |
| 频率响应 | 50 ~ 18,000Hz |
| 指向性 | 心型指向性 |
| 最大承受音压1% T.H.D | 125dB |
| 鹅管长度 | 15” (400mm) |
| 尺寸(长x宽x高 不含麦克风) | 170*115*65 mm |
| 净重 | 1100公克 |