
| 载波频率范围 |
5E:480~544MHz (US & EU) 5F:540~604MHz (US & EU) 6E:636~700MHz (EU) 6F:696~760MHz (EU) |
| 频带宽度 | 64MHz |
| 频率设定方式 | 采用MIPRO世界首创的ACT功能设定 |
| 音频取样规格 | 24-bit/44.1KHz音频取样率 |
| 音频动态处理方式 | 第二代 DSP 惯性编码 |
| 传输延迟 (Latency) | <2.7ms |
| 频率响应范围 | 20Hz~20KHz-2dB以内 |
| 综合S/N比 (模拟输出) | >115dB(A) |
| T.H.D. | <0.03%在1KHz |
| 加密功能 | 256bit |
| 频道数 | 单频道 |
| 机箱 | EIA标准半U |
| 接收灵敏度 | 接收15dBμV讯号时,S/N≒118dBA (数字输出) |
| 频带宽度 | 64MHz |
| 频道分辨率 | 25KHz |
| 假象及谐波干扰 | >85dB |
| 接收选讯方式 | 数字自动选讯接收 |
| 中频系统 | MIPRO新中频系统 |
| 模拟输出 | XLR平衡式插座 ×1,6.3Ø不平衡式插座 ×1 |
| 模拟输出切换开关 | MIC / LINE切换开关 ×1 |
| 数字音频传输接口 | SPDIF输出,BNC插座 ×1 |
| 数位音频均衡器 | 预设10种模拟音头的音质特性 |
| 数位反回授均衡器 | 可选择10种具有抑制回授的预设音头均衡器 |
| 计算机控制接口 | USB或RS-232接口,MIPRO独自开发的ACT-BUS |
| 显示器 | 单页多功能VFD荧光管显示窗口 |
| 电池电量指示 | 具有发射器电池电量指示灯 |
| 天线输入插座 | 两只50Ω之TNC母座 |
| 电源供应 | 外加AC电源供应器12~15V DC,1A |
| 尺寸 | 210(宽) × 44(高) × 230(深)mm |
| 重量 | 约1.1kg |
| 环境条件 | 所有规格适用于-10~60℃ |
| 搭配发射器 | ACT-80H,ACT-80T |
| 备注 |
各项规格若有误差,以实际产品为依据。 载波频率范围、最大偏移度等以各国电波法规为依据。 |