
| 型号 | HD-12 | HD-10 | HD-8 | HD-6 | HD-4 | HD-3 | |
| 额定功率@1KHz/1%THD | 立体声2×8Ω | 1200W | 1000W | 800W | 600W | 400W | 300W |
| 立体声2×4Ω | 1800W | 1500W | 1200W | 900W | 600W | 450W | |
| 桥接8Ω | 3600W | 3000W | 2400W | 1800W | 1200W | 900W | |
| 桥接4Ω | 4800W | 4000W | 3200W | 2400W | 1600W | 1200W | |
| 电路类型 | H | H | H | AB | AB | AB | |
| 频率响应 | 20Hz-20KHz (-3dB@60KHz) | ||||||
| 总谐波失真+噪声 | ≤0.03% | ≤0.03% | ≤0.03% | ≤0.03% | ≤0.03% | ≤0.03% | |
| 互调失真 | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.02% | |
| 瞬态互调失真 | ≤0.03% | ≤0.03% | ≤0.03% | ≤0.03% | ≤0.03% | ≤0.03% | |
| 信噪比 | ≥103dB | ≥103dB | ≥103dB | ≥103dB | ≥103dB | ≥103dB | |
| 转换速率 | ≥25v/uS | ≥25v/uS | ≥25v/uS | ≥25v/uS | ≥25v/uS | ≥25v/uS | |
| 阻尼系数 | 8Ω/400Hz | ≥500 | ≥500 | ≥500 | ≥500 | ≥500 | ≥500 |
| 输入灵敏度 | 0.775V / 1.0V / 1.4V 可选择 | ||||||
| 压限 | ON / OFF 可选择 | ||||||
| 低切 | 35Hz | ON / OFF 可选择 | |||||
| 高切 | 125Hz | ON / OFF 可选择 | |||||
| 输入 | XLR-MALE / FEMALE | ||||||
| 输出 | SPEAKON | ||||||
| 保护功能 | 限载,过载,直流,短路,过热,软启动 | ||||||
| 控制功能 |
前面板:电源开关/A、B通道音量调节 后面板:输出模式/输入灵敏度/压限/低切/高切/接地 |
||||||
| 高度 | 3U | ||||||
| 尺寸 | 483x480x133(mm) | 483x460x133(mm) | |||||
| 重量 | 38Kg | 36Kg | 33Kg | 30Kg | 28Kg | 26Kg | |