
| 工作电平: | |
| 通道: | 0dBu Headroom +21dB |
| 混音: | -2dBu Headroom +23dB |
| 主输出: | +4dBu Headroom +22dB |
| 最大输出: | +26dBu |
| MIC前置放大灵敏度: | -60 to +10dBu |
| 立体输入灵敏度: | -16 to +20dBu |
| 频率响应 | (20Hz-30kHz) |
| MIC到主输出 (+40 dB): | +0/-0.5dB |
| LINE到主输出 (0dB): | +0/-0.5dB |
| 1kHz +14dBu | 输出的失真度 |
| 总谐波失真 (mic in +40dB gain): | <0.004% |
| 总谐波失真 (mic in 0dB gain): | <0.004% |
| 共模抑制比 | 1kHz |
| MIC输入+40dB 增益: | >80dB |
| MIC输入0dB PAD 增益: | >50dB |
| 串音 1kHz | |
| 邻近通道: | <-90dB |
| 哑音关闭: | <-100dB |
| 推子关闭: | <-90dB |
| 噪声特性 | (22Hz-22kHz 不计权) |
| Mic EIN with 150ohm source: | -128dB |
| Residual output noise - main outputs: | <-95dBu |
| Main Mix noise: | <-83dBu (87dB S/N) |
| 连接阻抗: | |
| MIC输入: | 2k ohms |
| LINE输入: | >10k ohms |
| 输出: | <75 ohms |
| 均衡: | |
| 增益(每一段): | +/- 15dB |
| 单声道低频: | 60Hz Shelf |
| 单声道中低频: | 35Hz -1kHz Q=1.8 |
| 单声道高中频: | 500Hz -15kHz Q=1.8 |
| 单声道高频: | 12kHz Shelf |
| 滤波器(单声道输入): | 100Hz switchable |
| 电平显示: | |
| 主输出的读取: | 0VU = + 4dbu |
| 峰值指示阀值: | 5dB before clipping |
| 系统: | |
| 灯接口: | 1*4 pin XLR-F |
| 电源提供: | Internal / MPS12 option |
| 电源消耗: | 90W Max |